| P008317 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| UltraSport | N | N | N | – | – | – | – | – |
| Sport | – | – | – | N | N | N | – | – |
| GP | N | N | N | – | – | – | – | – |
| Adventure DFI | – | – | – | N | N | N | N | N |
| Adventure DFI PLUS | – | – | – | – | N | N | N | N |
| Cruiser | – | – | – | – | – | – | – | N |
| Race | N | N | N | N | – | – | – | – |
| Race DFI | – | – | – | N | N | N | N | N |
| Race Titanium | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – | – |
| Titanium DFI | – | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Titanium DFI RS | – | – | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| ELECTRIC | – | – | – | – | N | N | N | N |
✔ = Dieses Produkt wird in diesem Modell verwendet.
! = Dieses Produkt kann für dieses Modell verwendet werden, bitte lies den Hinweis unterhalb der Tabelle.
– = Dieses Modell wurde nicht hergestellt und war nicht erhältlich.
N = Dieses Produkt wird in diesem Modell nicht verwendet.
