Electric
JETSURF Electric Boards sind besonders leise und emissionsfrei. Sie eignen sich ideal für Seen mit strengen Auflagen und für Einsteiger, die ein kontrolliertes Fahrverhalten bevorzugen.
JETSURF BOARD-VERGLEICH
Vergleiche Fahrzeit, Geschwindigkeit, Gewicht und Ausstattung. Finde das JETSURF, das zu deinem Fahrstil passt.
Wähle 2 bis 4 Boards für den direkten Vergleich aus.
| Kriterium | JETSURF® Adventure 2 DFI | JETSURF® Adventure DFI | JETSURF® Adventure DFI ORANGE-BLAU mit Lichtmaschine | JETSURF® Adventure DFI Plus | JETSURF® Cruiser DFI 2024 – neuwertig | JETSURF® Electric 2 | JETSURF® Electric 2 Ski – NEUHEIT | JETSURF® Race DFI SKI | JETSURF® Race DFI SL | JETSURF® Titanium DFI – frischer Service | JETSURF® Titanium DFI SKI | JETSURF® Titanium DFI SKI – aus Vorjahr – NEU | JETSURF® Titanium DFI SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | Preisspanne: €10.990,00 bis €11.888,00 | Ursprünglicher Preis war: €11.888,00€9.990,00Aktueller Preis ist: €9.990,00. | Ursprünglicher Preis war: €7.400,00€7.000,00Aktueller Preis ist: €7.000,00. | Ursprünglicher Preis war: €14.268,00€11.305,00Aktueller Preis ist: €11.305,00. | €9.990,00 | €14.863,00 | €16.648,00 | Ursprünglicher Preis war: €15.220,10€13.990,00Aktueller Preis ist: €13.990,00. | Preisspanne: €11.990,00 bis €13.078,00 | €7.490,00 | €16.648,00 | Ursprünglicher Preis war: €16.648,00€13.990,00Aktueller Preis ist: €13.990,00. | Preisspanne: €13.990,00 bis €15.458,00 |
| Beschreibung | Unser beliebtestes und best-verkauftes Board | Unser beliebtestes und best-verkauftes Board | Unser beliebtestes und best-verkauftes Board | Unser beliebtestes Board für lange Abenteuer-Touren | Schnell und wendig, aber gleichzeitig auch für lange Fahrten geeignet. | Leise und zugleich kraftvoll | Der leichteste elektrische JetSki der Welt | Der leichteste JetSki der Welt | Damit können Sie Ihr volles Fahrpotenzial ausschöpfen | Der 100-ccm-Motor mit Titanauspuff macht dieses Modell zu unserem schnellsten Board | Der leichteste JetSki der Welt | Der leichteste JetSki der Welt | Der 100-ccm-Motor mit Titanauspuff macht dieses Modell zu unserem schnellsten Board |
| Level | Beginner, Intermediate | Beginner, Intermediate | Beginner, Intermediate | Beginner, Intermediate | Advanced, Beginner, Intermediate | Advanced, Beginner, Intermediate, Pro / Racer | Advanced, Beginner, Intermediate | Advanced, Beginner, Intermediate | Advanced, Intermediate, Pro / Racer | Advanced, Pro / Racer | Advanced, Pro / Racer | Advanced, Pro / Racer | Advanced, Pro / Racer |
| Antrieb | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | Elektrisch | Elektrisch | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI |
| Geschwindigkeit | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 57 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 57 km/h | 58 km/h | 64+ km/h | 64 km/h | 64 km/h | 64 km/h |
| Fahrzeit | 60-90 min | 60-90 min | 60-90 min | 60-90 min | 60-90 min | 25-55 min | 25-55 min | 60-90 min | 60-90 min | 45-60 min | 45-60 min | 45-60 min | 45-60 min |
| Zuladung | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Gewicht | 20,5 kg | 20,5 kg | 20,5 kg | 20,5 kg | 20,5 kg | 32,9 kg | 38,3 kg | 25,9 kg | 19,5 kg | 19,5 kg | 24,9 kg | 24,9 kg | 18,5 kg |
| Rumpfform | Stabilität & Spass für die Familie | Stabilität & Spass für die Familie | Stabilität & Spass für die Familie | Stabilität & Spass für die Familie | Schnelle Kurven & Carving & Spaß | Spass und schnelle Kurven | Spass und schnelle Kurven | Schnelle Kurven & Carving & Spaß | Schnelle Kurven und Racing | Schnelle Kurven und Racing | Schnelle Kurven und Racing | Schnelle Kurven und Racing | Schnelle Kurven und Racing |
| Sprit / Akku Kapazität | 2,8 Liter | 2,8 Liter | 2,8 Liter | 2,8 plus 3,8 Liter | 2,8 Liter | 3 kWh (59 Ah) | 3 kWh (59 Ah) | 2,8 Liter | 2,8 Liter | 2,8 Liter | 2,8 Liter | 2,8 Liter | 2,8 Liter |
| Lichtmaschine | ✅ | Nein | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | ✅ | Nein | Nein | ✅ | ✅ | Nein |
| Schalldämpfer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | ✅ | ✅ | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Betriebsstunden | Neufahrzeug | Neufahrzeug | 50 | Neufahrzeug | 12 | Neufahrzeug | Neufahrzeug | Neufahrzeug | Neufahrzeug | 33 | Neufahrzeug | Neufahrzeug | Neufahrzeug |
| Doppelbindungen | ✅ | ✅ | ✅ | – | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | ✅ | ✅ | – |
| Pro Bindungen | – | – | – | ✅ | – | – | – | – | ✅ | – | – | – | – |
| Racing Bindungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✅ | – | – | ✅ |
| Boardtasche | Standard Tasche | Standard Tasche | Standard Tasche | Travel Bag | Standard Tasche | Standard Tasche | Standard Ski-Tasche | Standard Ski-Tasche | Standard Tasche | Standard Tasche | Standard Ski-Tasche | Standard Ski-Tasche | Standard Tasche |
| JETSURF Rack | Optional | Optional | Optional | ✅ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Racing | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ✅ | ✅ | – | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tube kompatibel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | Gebrauchtboard Garantie | 12 Monate | Gebrauchtboard Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | Gebrauchtboard Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Zum Produkt | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen |
JETSURF
JETSURF Electric Boards sind besonders leise und emissionsfrei. Sie eignen sich ideal für Seen mit strengen Auflagen und für Einsteiger, die ein kontrolliertes Fahrverhalten bevorzugen.
Benzinbetriebene JETSURF DFI-Boards bieten hingegen deutlich mehr Reichweite und konstante Leistung über längere Fahrzeiten hinweg. Sie sind die erste Wahl für erfahrene Fahrer und längere Touren.
Wir beraten dich persönlich. In Bad Oeynhausen und international.
Dieses Board wurde von uns umfassend geprüft und professionell aufbereitet.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen