Electric
JETSURF Electric Boards zijn bijzonder stil en uitstootvrij. Ze zijn ideaal voor meren met strenge voorschriften en voor beginners die de voorkeur geven aan een gecontroleerd rijgedrag.
JETSURF BOARDVERGELIJKING
Vergelijk vaartijd, snelheid, gewicht en uitrusting. Vind de JETSURF die bij jouw vaarstijl past.
Selecteer 2 tot 4 boards voor een directe vergelijking.
| Kenmerk | JETSURF® Adventure 2 DFI | JETSURF® Adventure DFI | JETSURF® Adventure DFI ORANJE-BLAUW met dynamo | JETSURF® Adventure DFI Plus | JETSURF® Cruiser DFI 2024 – zo goed als nieuw | JETSURF® Electric 2 | JETSURF® Electric 2 Ski – NIEUW | JETSURF® Race DFI SKI | JETSURF® Race DFI SL | JETSURF® Titanium DFI Ski | JETSURF® Titanium DFI Ski uit het vorige jaar – NIEUW | JETSURF® Titanium DFI SL 2026 | JETSURF® Titanium DFI – nieuwe service |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs incl. btw | Prijsklasse: €10.990,00 tot €11.888,00 | Oorspronkelijke prijs was: €11.888,00.€9.990,00Huidige prijs is: €9.990,00. | Oorspronkelijke prijs was: €7.400,00.€7.000,00Huidige prijs is: €7.000,00. | Oorspronkelijke prijs was: €14.268,00.€11.305,00Huidige prijs is: €11.305,00. | €9.990,00 | €14.863,00 | €16.648,00 | Oorspronkelijke prijs was: €15.220,10.€13.990,00Huidige prijs is: €13.990,00. | Prijsklasse: €11.990,00 tot €13.078,00 | €16.648,00 | Oorspronkelijke prijs was: €16.648,00.€13.990,00Huidige prijs is: €13.990,00. | Prijsklasse: €13.990,00 tot €15.458,00 | Oorspronkelijke prijs was: €7.990,00.€7.490,00Huidige prijs is: €7.490,00. |
| Beschrijving | Ons populairste en best verkochte board | Ons populairste en best verkochte board | Ons populairste en best verkochte board | Ons populairste board voor lange avontuurlijke tochten | Snel en wendbaar, maar tegelijkertijd geschikt voor lange tochten. | Stil en tegelijkertijd krachtig | De lichtste elektrische jetski ter wereld | De lichtste jetski ter wereld | Hiermee haal je het maximale uit je rijvaardigheid | De lichtste jetski ter wereld | De lichtste jetski ter wereld | Dankzij de 100 cc-motor met titanium uitlaat is dit model ons snelste board | Dankzij de 100 cc-motor met titanium uitlaat is dit model ons snelste board |
| Level | Beginner, Intermediate | Beginner, Intermediate | Beginner, Intermediate | Beginner, Intermediate | Advanced, Beginner, Intermediate | Advanced, Beginner, Intermediate, Pro / Racer | Advanced, Beginner, Intermediate | Advanced, Beginner, Intermediate | Advanced, Intermediate, Pro / Racer | Advanced, Pro / Racer | Advanced, Pro / Racer | Advanced, Pro / Racer | Advanced, Pro / Racer |
| Aandrijving | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | Elektrisch | Elektrisch | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI |
| Snelheid | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 57 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 57 km/h | 58 km/h | 64 km/h | 64 km/h | 64 km/h | 64+ km/h |
| Vaartijd | 60-90 min | 60-90 min | 60-90 min | 60-90 min | 60-90 min | 25-55 min | 25-55 min | 60-90 min | 60-90 min | 45-60 min | 45-60 min | 45-60 min | 45-60 min |
| Belastbaar gewicht | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Gewicht | 20,5 kg | 20,5 kg | 20,5 kg | 20,5 kg | 20,5 kg | 32,9 kg | 38,3 kg | 25,9 kg | 19,5 kg | 24,9 kg | 24,9 kg | 18,5 kg | 19,5 kg |
| Rompvorm | Stabiliteit en plezier voor het hele gezin | Stabiliteit en plezier voor het hele gezin | Stabiliteit en plezier voor het hele gezin | Stabiliteit en plezier voor het hele gezin | Snelle bochten & Carving & Plezier | Plezier en snelle bochten | Plezier en snelle bochten | Snelle bochten & Carving & Plezier | Snelle bochten en racing | Snelle bochten en racing | Snelle bochten en racing | Snelle bochten en racing | Snelle bochten en racing |
| Brandstof- / accucapaciteit | 2,8 liter | 2,8 liter | 2,8 liter | 2,8 plus 3,8 liter | 2,8 liter | 3 kWh (59 Ah) | 3 kWh (59 Ah) | 2,8 liter | 2,8 liter | 2,8 liter | 2,8 liter | 2,8 liter | 2,8 liter |
| Dynamo | ✅ | Nee | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | ✅ | Nee | ✅ | ✅ | Nee | Nee |
| Geluiddemper | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | ✅ | ✅ | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Bedrijfsuren | Nieuwe board | Nieuwe board | 50 | Nieuwe board | 12 | Nieuwe board | Nieuwe board | Nieuwe board | Nieuwe board | Nieuwe board | Nieuwe board | Nieuwe board | 33 |
| Dubbele bindingen | ✅ | ✅ | ✅ | – | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | – | ✅ | ✅ | – | – |
| Pro bindingen | – | – | – | ✅ | – | – | – | – | ✅ | – | – | – | – |
| Racing bindingen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✅ | ✅ |
| Boardtas | Standard tas | Standard tas | Standard tas | Travel Bag | Standard tas | Standard tas | Standard Ski-tas | Standard Ski-tas | Standard tas | Standard Ski-tas | Standard Ski-tas | Standard tas | Standard tas |
| JETSURF rack | Optioneel | Optioneel | Optioneel | ✅ | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Racing | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | ✅ | ✅ | – | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tube compatibel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Garantie | 12 maanden | 12 maanden | Garantie op tweedehands boards | 12 maanden | Garantie op tweedehands boards | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | Garantie op tweedehands boards |
| Naar product | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken |
JETSURF
JETSURF Electric Boards zijn bijzonder stil en uitstootvrij. Ze zijn ideaal voor meren met strenge voorschriften en voor beginners die de voorkeur geven aan een gecontroleerd rijgedrag.
Benzine-aangedreven JETSURF DFI-boards bieden daarentegen een aanzienlijk groter bereik en constante prestaties tijdens langere ritten. Ze zijn de eerste keuze voor ervaren gebruikers en langere tochten.
Persoonlijk advies. In Bad Oeynhausen en internationaal.
Dit board is professioneel gecontroleerd en rijklaar gemaakt.
Om het formulier te verzenden, moet u inhoud laden van reCAPTCHA. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieU bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Turnstile. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieOm het formulier te verzenden, moet u inhoud laden van reCAPTCHA. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatie